FILTR OLEJU K&N FERARRI 308 328 HP-3001

Filtry

Udostępnij

50.00 zł

Oferta od: firma

Stan: nowy

Koszt wysyłki: 18.95 zł lub odbiór osobisty

Telefon:

Wspomnij że ogłoszenie znalazłeś na MotoSprzedawcy.pl

Lokalizacja

Miejscowość: 03-299 Warszawa

Adres / ulica: Sklep Stacjonarny ul. Oknicka 9


Opis

Filtr oleju K&N FERARRI 308 328 HP-3001


Producent K&N
Indeks HP-3001
Średnica zewnętrzna [mm] 93
Materiał filtrujący Wkład o dużej przepustowości
Zawór zwrotny TAK
Wysokość [mm] 145
Rodzaj filtra Filtr zewnętrzny
Rodzaj gwintu 3/4"-16UNF-2B


Najlepsze ceny w sklepie motoryzacyjnym on-line

Poleca: OIL PARTS PL

ZALETY:
Filtry oleju K&N dzięki swojej budowie zdobyły uznanie najbardziej wymagających kierowców i są jednymi z niewielu stosowanych w wyczynowym sporcie motorowym. Filtry te wyróżniają się warstwą filtracyjną nieograniczającą przepływu oleju.

W przypadku filtrów przykręcanych zaletami są: wzmocniona konstrukcja ścianek zewnętrznych zmniejszająca ryzyko uszkodzeń mechanicznych, główka ułatwiająca obsługę filtra przy użyciu standardowych kluczy płaskich, otwór w główce, umozliwiający zamontowanie zawleczki wymaganej w wielu dyscyplinach sportów motorowych. Dodatkową zaletą jest wewnętrzny zawór zamykający przepływ po spadku ciśnienia, co chroni silnik przed suchym rozruchem.

Sportowe filtry oleju K&N są idealnym rozwiązaniem dla wszystkich użytkowników samochodów dbających o sprawność i bezpieczeństwo swojego silnika i poszukujących najwyższej jakości produktów.


Poleca: OIL PARTS PL



Pasuje do:

Audi

Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika

A4 (8D2, B5) 1.6 1595 100 74 1994-11-01 - 2000-10-01 ADP, AHL, ANA, ARM
A4 (8D2, B5) 1.8 1781 115 85 1995-04-01 - 2000-11-01 AFY
A4 (8D2, B5) 1.8 1781 129 95 1995-01-01 - 2000-11-01 ADR
A4 (8D2, B5) 1.8 1781 125 92 1995-01-01 - 2000-11-01 ADR, APT, ARG, AVV
A4 (8D2, B5) 1.8 quattro 1781 125 92 1995-01-01 - 2000-11-01 ADR, APT, ARG
A4 (8D2, B5) 1.8 quattro 1781 115 85 1995-07-01 - 2000-11-01 AFY
A4 (8D2, B5) 1.8 T 1781 150 110 1995-01-01 - 2000-11-01 AEB, ARK, APU, ANB, AWT
A4 (8D2, B5) 1.8 T 1781 180 132 1997-12-01 - 2000-11-01 AJL
A4 (8D2, B5) 1.8 T quattro 1781 180 132 1997-12-01 - 2000-11-01 AJL
A4 (8D2, B5) 1.8 T quattro 1781 150 110 1995-01-01 - 2000-11-01 AEB, ANB, APU, ARK, AWT
A4 (8E2, B6) 1.8 T 1781 170 125 2001-07-01 - 2004-12-01 AMB
A4 (8E2, B6) 1.8 T 1781 190 140 2002-11-01 - 2004-12-01 BEX
A4 (8E2, B6) 1.8 T 1781 150 110 2000-11-01 - 2002-07-01 AVJ
A4 (8E2, B6) 1.8 T 1781 163 120 2002-07-01 - 2004-12-01 BFB
A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro 1781 163 120 2002-07-01 - 2004-12-01 BFB
A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro 1781 170 125 2001-07-01 - 2004-12-01 AMB
A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro 1781 190 140 2002-11-01 - 2004-12-01 BEX
A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro 1781 150 110 2000-11-01 - 2002-07-01 AVJ
A4 (8EC, B7) 1.8 T 1781 163 120 2004-11-01 - 2008-06-01 BFB
A4 (8EC, B7) 1.8 T quattro 1781 163 120 2004-11-01 - 2008-06-01 BFB
A6 (4A, C4) 2.8 2771 163 120 1995-08-01 - 1996-07-01 AEJ
A6 (4A, C4) 2.8 2771 174 128 1994-06-01 - 1997-10-01 AAH, AEJ, AFC
A6 (4A, C4) 2.8 2771 193 142 1995-12-01 - 1997-10-01 ACK
A6 (4A, C4) 2.8 quattro 2771 174 128 1994-06-01 - 1997-10-01 AAH, AEJ
A6 (4A, C4) 2.8 quattro 2771 193 142 1995-12-01 - 1997-10-01 ACK
A6 (4B2, C5) 2.8 2771 180 132 1997-10-01 - 2000-05-01 AGE

Ferrari

Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika

208/308 308 GTB 2926 255 188 1975-09-01 - 1980-06-01 —
208/308 308 GTB Qv 2927 240 177 1982-09-01 - 1985-06-01 F 105 A..
208/308 308 GTS 2926 255 188 1977-09-01 - 1980-06-01 —
208/308 308 GTS Qv 2927 240 177 1982-09-01 - 1985-06-01 F 105 A..
328 GTB 3.2 3186 270 199 1985-09-01 - 1989-09-01 F 105 C..
365 GTB/4 DAYTONA 4.4 4390 352 259 1969-02-01 - 1974-12-01 251
512 BB 4.9 4942 340 250 1976-08-01 - 1981-12-01 F 102 B..
512 BB 4.9 4942 322 237 1981-07-01 - 1984-08-01 F 110 A
DINO GT (206/246) 246 2418 195 143 1969-10-01 - 1973-10-01 Ferrari-Fiat 236 L
DINO GT4 (208/308) 308 2926 255 188 1974-02-01 - 1980-06-01 —

Land Rover

Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika

RANGE ROVER I (AE, AN, HAA, HAB, HAM, HBM, RE, RN) 3.5 4x4 3528 146 107 1987-01-01 - 1990-09-01 31 D
RANGE ROVER I (AE, AN, HAA, HAB, HAM, HBM, RE, RN) 3.5 4x4 3528 131 96 1985-10-01 - 1991-08-01 —
RANGE ROVER I (AE, AN, HAA, HAB, HAM, HBM, RE, RN) 3.5 4x4 3528 132 97 1970-07-01 - 1981-08-01 11 D
RANGE ROVER I (AE, AN, HAA, HAB, HAM, HBM, RE, RN) 3.5 Vogue 4x4 3528 126 93 1981-08-01 - 1990-09-01 11 D
RANGE ROVER I (AE, AN, HAA, HAB, HAM, HBM, RE, RN) 3.5 Vogue 4x4 3528 163 120 1985-10-01 - 1990-09-01 24 D, 25 D
RANGE ROVER I (AE, AN, HAA, HAB, HAM, HBM, RE, RN) 3.9 4x4 CAT 3950 173 127 1988-11-01 - 1994-07-01 37 D, 38 D
RANGE ROVER I (AE, AN, HAA, HAB, HAM, HBM, RE, RN) 3.9 Vogue SEI 4x4 3950 182 134 1988-11-01 - 1994-07-01 35 D, 36 D


Napisz wiadomość do sprzedającego


Części – Dodaj ogłoszenie z częściami za darmo w serwisie Motosprzedawcy.pl. Darmowe ogłoszenia motoryzacyjne w naszym serwisie - każdego dnia więcej pozycji części do samochodów osobowych oraz motocykli. Dołącz do nas i wystawiaj za darmo samochody i części.

Motosprzedawcy.pl Oferują ogłoszenia motoryzacyjne z częściami do samochodów. Aktualnie jesteś w kategorii: filtry. W tym miejscu znajdziesz takie podzespoły jak: filtr powietrza, filtr oleju, filtr paliwa, filtr przeciw pyłkowy (kabinowy), filtry sportowe, filtr stożkowe.

filtr powietrza filtr oleju filtr paliwa filtr przeciw pylowy filtr kabinowy filtr sportowy filtr stozkowy wklad filtra wklad filtra sportowy