Filtry
240.00 zł
Oferta od: firma
Stan: nowy
Koszt wysyłki: 18.95 zł lub odbiór osobisty
Telefon:
Wspomnij że ogłoszenie znalazłeś na MotoSprzedawcy.pl
Miejscowość: 03-299 Warszawa
Adres / ulica: Sklep Stacjonarny ul. Oknicka 9
Producent K&N
Indeks E-1080
Wysokość [mm] 57
Średnica zewnętrzna [mm] 254
Średnica wewnętrzna [mm] 203
Kształt okrągły
Nazwa Sportowy filtr powietrza
Katalog doboru filtrów K&N na stronie sklepu
OIL PARTS PL
ZALETY:
Panelowe filtry powietrza K&N są zbudowane tak, aby były wiernymi zamiennikami seryjnych, papierowych filtrów powietrza montowanych w Twoim samochodzie.
Filtry powietrza firmy K&N są tak skonstruowane, aby uzyskiwać wysoki, praktycznie nieograniczony, przepływ powietrza przy jednoczesnym zachowaniu poziomu filtrowania zapewniającym długą żywotność silnika. Wysoko przepływowe filtry z wkładem z gazy bawełnianej można myć i używać wielokrotnie.
Filtry powietrza K&N składają się z czterech do sześciu warstw bawełny ułożonej pomiędzy dwoma arkuszami aluminiowej siatki. Tak przygotowana warstwa filtracyjna jest składana harmonijkowo co zwiększa jej powierzchnię. Filtry powietrza K&N są filtrami mokrymi, co oznacza, że są nasączone specjalnym olejkiem zatrzymującym najdrobniejsze zanieczyszczenia.
Montaż sportowego filtra pozwala zwiększyć ilość powietrza zasysaną do komory spalania co może poprawić osiągi Twojego pojazdu, a możliwość wielokrotnego wykorzystania takiego filtra zmniejsza koszty eksploatacji. Wszystkie produkty firmy K&N są przyjazne dla środowiska.
Poleca: OIL PARTS PL
Pasuje do:
Ford
Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika
CAPRI (ECJ) 1600 1593 72 53 1972-08-01 - 1974-02-01 OHC TL 16 H
CAPRI II (GECP) 1.6 1593 68 50 1974-09-01 - 1977-12-01 LAC
CAPRI II (GECP) 1.6 1593 72 53 1974-02-01 - 1977-12-01 LCE
CAPRI III (GECP) 1.6 1593 73 54 1978-01-01 - 1987-04-01 LCN
CAPRI III (GECP) 2.0 1993 101 74 1978-01-01 - 1985-12-01 NEN, OHC TL 20 H
CAPRI III (GECP) 2.0 1994 87 64 1978-01-01 - 1985-12-01 —
CAPRI III (GECP) 2.0 1999 90 66 1978-01-01 - 1982-12-01 NYL
CORTINA 2000 1997 98 72 1970-10-01 - 1972-03-01 —
CORTINA Estate 2000 1997 98 72 1970-10-01 - 1972-03-01 —
CORTINA coupe 2000 1997 98 72 1970-10-01 - 1972-03-01 —
GRANADA (GGTL, GGFL) 2.0 1994 87 64 1976-01-01 - 1977-08-01 OHC LC
GRANADA (GGTL, GGFL) 2.0 1994 95 70 1976-01-01 - 1977-07-01 TL 20 LC
GRANADA (GGTL, GGFL) 2.0 1994 99 73 1975-01-01 - 1975-12-01 TL 20 LC
GRANADA (GU) 1.6 1593 75 55 1981-07-01 - 1985-08-01 LCK
GRANADA (GU) 2.0 1993 101 74 1979-08-01 - 1985-08-01 NEP
GRANADA (GU) 2.0 1993 105 77 1981-08-01 - 1985-08-01 NEK
GRANADA (GU) 2.0 1994 87 64 1977-08-01 - 1979-07-01 TL 20 LC
GRANADA coupe (GGCL) 2.0 1993 99 73 1972-03-01 - 1975-02-01 —
GRANADA kombi (GGNL) 2.0 1994 99 73 1975-01-01 - 1975-12-01 TL 20 LC
GRANADA kombi (GGNL) 2.0 1994 95 70 1976-01-01 - 1977-07-01 TL 20 LC
SIERRA (GBG, GB4) 1.6 1597 72 53 1988-01-01 - 1993-02-01 LSF
SIERRA (GBG, GB4) 1.6 1597 75 55 1987-01-01 - 1993-02-01 LSE
SIERRA (GBG, GB4) 1.6 i 1597 80 59 1989-10-01 - 1993-02-01 L6B
SIERRA kombi (BNC) 1.6 1593 75 55 1982-08-01 - 1986-12-01 LCT, LCS, LSD
SIERRA kombi (BNC) 2.0 1993 105 77 1982-08-01 - 1986-12-01 NET
SIERRA kombi (BNG) 1.6 1597 75 55 1987-01-01 - 1993-02-01 LSE
SIERRA kombi (BNG) 1.6 1597 72 53 1988-01-01 - 1993-02-01 LSF
SIERRA kombi (BNG) 1.6 i 1598 80 59 1989-10-01 - 1993-02-01 L6B
SIERRA liftback (GBC) 1.3 1294 60 44 1982-08-01 - 1986-12-01 JCT
SIERRA liftback (GBC) 1.6 1593 75 55 1982-08-01 - 1986-12-01 LCS, LCT, LSD
SIERRA liftback (GBC) 1.6 1597 79 58 1984-08-01 - 1986-12-01 LSD
SIERRA liftback (GBC) 2.0 1993 105 77 1982-08-01 - 1986-12-01 NET
SIERRA liftback (GBC, GBG) 1.6 1597 75 55 1987-01-01 - 1993-02-01 LSE
SIERRA liftback (GBC, GBG) 1.6 1597 72 53 1988-01-01 - 1993-02-01 LSF
SIERRA liftback (GBC, GBG) 1.6 i 1598 80 59 1989-10-01 - 1993-02-01 L6B
TAUNUS '80 (GBS, GBNS) 1.3 1294 58 43 1979-07-01 - 1982-07-01 JCC
TAUNUS '80 (GBS, GBNS) 1.6 1593 69 51 1979-07-01 - 1982-07-01 LAR
TAUNUS '80 (GBS, GBNS) 1.6 1593 73 54 1979-07-01 - 1982-07-01 LCJ
TAUNUS (GBFK) 1300 1285 54 40 1970-08-01 - 1976-02-01 —
TAUNUS (GBFK) 1600 1593 68 50 1974-01-01 - 1975-05-01 LAD
TAUNUS (GBFK) 1600 1593 72 53 1970-08-01 - 1976-02-01 LCJ
TAUNUS (GBTK) 1300 1297 55 40 1970-01-01 - 1975-05-01 JAC
TAUNUS (GBTK) 1600 1593 68 50 1974-01-01 - 1975-05-01 LAD
TAUNUS (GBTK) 1600 1593 72 53 1970-01-01 - 1975-05-01 LCJ
Jeep
Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika
CJ5 - CJ8 2.5 2471 88 65 1979-09-01 - 1983-12-01 —
CJ5 - CJ8 2.5 2464 106 78 1984-01-01 - 1987-12-01 —
CJ5 - CJ8 3.8 3800 100 74 1972-01-01 - 1978-12-01 —
CJ5 - CJ8 4.2 4235 103 76 1972-01-01 - 1987-12-01 —
WRANGLER I (YJ, SJ_) 4.2 4235 114 84 1986-08-01 - 1989-08-01 6L
WRANGLER I (YJ, SJ_) 4.2 2WD 4229 111 82 1986-10-01 - 1990-09-01 —
Części – Dodaj ogłoszenie z częściami za darmo w serwisie Motosprzedawcy.pl. Darmowe ogłoszenia motoryzacyjne w naszym serwisie - każdego dnia więcej pozycji części do samochodów osobowych oraz motocykli. Dołącz do nas i wystawiaj za darmo samochody i części.
Motosprzedawcy.pl Oferują ogłoszenia motoryzacyjne z częściami do samochodów. Aktualnie jesteś w kategorii: filtry. W tym miejscu znajdziesz takie podzespoły jak: filtr powietrza, filtr oleju, filtr paliwa, filtr przeciw pyłkowy (kabinowy), filtry sportowe, filtr stożkowe.
filtr powietrza
filtr oleju
filtr paliwa
filtr przeciw pylowy
filtr kabinowy
filtr sportowy
filtr stozkowy
wklad filtra
wklad filtra sportowy