FILTR POWIETRZA PIPERCROSS PP1389 AUDI VW SKODA SEAT

Tuning

Udostępnij

95.00 zł

Oferta od: firma

Stan: nowy

Koszt wysyłki: 18.95 zł lub odbiór osobisty

Telefon:

Wspomnij że ogłoszenie znalazłeś na MotoSprzedawcy.pl

Lokalizacja

Miejscowość: 03-299 Warszawa

Adres / ulica: Sklep Stacjonarny ul. Oknicka 9


Opis

Filtr powietrza PIPERCROSS PP1389 AUDI VW SKODA SEAT


Producent PIPERCROSS
Indeks TUPP1389
Długość zewnętrzna [mm] 362
Szerokość zewnętrzna [mm] 184
Wysokość [mm] 32
Kształt Panelowy

Najlepsze ceny w sklepie motoryzacyjnym on-line

Poleca: OILPARTS MARKI


Pasuje do:

Audi

Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika

A3 (8L1) 1.6 1595 102 75 2000-08-01 - 2003-05-01 AVU, BFQ
AEH, AKL, APF
A3 (8L1) 1.8 1781 125 92 1996-09-01 - 2003-05-01 AGN, APG
A3 (8L1) 1.8 T 1781 150 110 1996-12-01 - 2003-05-01 AUM, AGU, AQA, ARZ
A3 (8L1) 1.8 T 1781 180 132 1998-12-01 - 2003-05-01 AJQ, APP, ARY, AUQ
A3 (8L1) 1.8 T quattro 1781 150 110 1996-12-01 - 2003-05-01 AGU, AQA, ARX
A3 (8L1) 1.8 T quattro 1781 180 132 1998-10-01 - 2003-05-01 AJQ, ARY
A3 (8L1) 1.9 TDI 1896 130 96 2000-08-01 - 2003-05-01 ASZ
A3 (8L1) 1.9 TDI 1896 100 74 2000-10-01 - 2003-05-01 ATD, AXR
A3 (8L1) 1.9 TDI 1896 90 66 1996-09-01 - 2001-07-01 AGR, ALH
A3 (8L1) 1.9 TDI 1896 110 81 1997-08-01 - 2001-07-01 AHF, ASV
A3 (8L1) 1.9 TDI quattro 1896 130 96 2000-08-01 - 2003-05-01 ASZ
A3 (8L1) S3 quattro 1781 210 154 1999-03-01 - 2002-04-01 AMK, APY, AUL
A3 (8L1) S3 quattro 1781 224 165 2001-10-01 - 2003-05-01 BAM
TT (8N3) 1.8 T 1781 163 120 2005-09-01 - 2006-06-01 BVP
BVR AUM
TT (8N3) 1.8 T 1781 180 132 1998-10-01 - 2006-06-01 AJQ, AUQ, APP, ATC
TT (8N3) 1.8 T quattro 1781 180 132 1998-10-01 - 2006-06-01 AJQ, ARY, AUQ
TT (8N3) 1.8 T quattro 1781 190 140 2005-09-01 - 2006-06-01 BVR
TT (8N3) 1.8 T quattro 1781 224 165 1998-10-01 - 2006-06-01 APX, BAM
TT (8N3) 1.8 T quattro 1781 240 176 2005-03-01 - 2006-06-01 BFV
TT (8N3) 3.2 VR6 quattro 3189 250 184 2003-07-01 - 2006-06-01 BHE, BPF, BPF, BPF, BPF

Seat

Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika

IBIZA III (6K1) 1.9 SDI 1896 68 50 1999-08-01 - 2002-02-01 AQM, AGP
LEON (1M1) 1.6 1595 100 74 1999-11-01 - 2006-06-01 APF, AKL, AEH
LEON (1M1) 1.8 20V 1781 125 92 1999-11-01 - 2006-06-01 AGN, APG
LEON (1M1) 1.8 20V T 1781 180 132 1999-11-01 - 2006-06-01 APP, AUQ ARY, AJQ
LEON (1M1) 1.8 T Cupra R 1781 225 165 2003-07-01 - 2006-06-01 BAM
LEON (1M1) 1.8 T Cupra R 1781 209 154 2002-02-01 - 2006-06-01 AMK
LEON (1M1) 1.9 SDI 1896 68 50 1999-11-01 - 2006-06-01 AQM
ASV, AHF
LEON (1M1) 1.9 TDI 1896 100 74 2005-10-01 - 2006-06-01 AXR
ASZ ARL
LEON (1M1) 1.9 TDI 1896 90 66 1999-11-01 - 2006-06-01 ALH, AGR
LEON (1M1) 1.9 TDI Syncro 1896 150 110 2002-05-01 - 2006-06-01 ARL
LEON (1M1) 2.8 2792 204 150 2002-05-01 - 2004-06-01 BDE
LEON (1M1) 2.8 Cupra 4 2792 204 150 2001-02-01 - 2006-06-01 AUE
TOLEDO II (1M2) 1.6 1595 100 74 1998-10-01 - 2004-07-01 APF, AEH, AKL
TOLEDO II (1M2) 1.8 20V 1781 125 92 1998-10-01 - 2004-07-01 AGN, APG
TOLEDO II (1M2) 1.8 20VT 1781 180 132 2000-09-01 - 2004-07-01 APP, AUQ
TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI 1896 110 81 1998-10-01 - 2004-07-01 AHF, ASV
TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI 1896 130 96 2003-05-01 - 2006-05-01 ASZ
TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI 1896 150 110 2000-10-01 - 2004-07-01 ARL
TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI 1896 90 66 1999-03-01 - 2004-07-01 AGR, ALH
TOLEDO II (1M2) 2.3 V5 20V 2324 170 125 2000-09-01 - 2003-11-01 AQN


Skoda

Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika

OCTAVIA (1U2) 1.4 1397 60 44 1999-04-01 - 2001-03-01 AMD
AVU, BFQ
OCTAVIA (1U2) 1.6 1595 101 74 1997-02-01 - 2007-12-01 AEH, AKL
OCTAVIA (1U2) 1.8 1781 125 92 1996-09-01 - 2000-07-01 AGN
OCTAVIA (1U2) 1.8 T 1781 150 110 1997-08-01 - 2010-12-01 ARZ, AGU, ARX, AUM
OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI 1896 130 96 2002-09-01 - 2004-09-01 ASZ
OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI 1896 90 66 1996-09-01 - 2010-03-01 ALH, AGR
OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI 1896 110 81 1997-08-01 - 2006-01-01 ASV, AHF
OCTAVIA (1U2) 2.0 1984 116 85 1999-04-01 - 2007-05-01 AQY, APK, AZH, AEG, AZJ
OCTAVIA (1U2) RS 1.8 T 1781 180 132 2001-05-01 - 2006-01-01 AUQ

VW

Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika

BORA (1J2) 2.8 V6 4motion 2792 204 150 1999-03-01 - 2005-05-01 AQP, AUE, BDE
GOLF IV (1J1) 1.6 1595 100 74 1997-08-01 - 2004-05-01 AKL, AEH, APF BAH AWB
GOLF IV (1J1) 1.6 1595 102 75 2000-08-01 - 2005-06-01 AVU, BFQ, BJH
GOLF IV (1J1) 1.6 FSI 1598 110 81 2002-01-01 - 2005BAD
GOLF IV (1J1) 1.8 1781 125 92 1997-08-01 - 2005 AGN, BAF AGN
GOLF IV (1J1) 1.8 T 1781 150 110 1997-08-01 - 2005AGU, AUM, ARZ, AWD, AQA
GOLF IV (1J1) 1.8 T GTI 1781 180 132 2001-08-01 - 2005 AUQ
GOLF IV (1J1) 1.9 SDI 1896 68 50 1997-08-01 - 2005AGP, AQM
GOLF IV (1J1) 1.9 TD 1896 75 55 1997-10-01 - 1999-09-01 AAZ
AHF, ASV
GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 1896 101 74 2000-09-01 - 2005AXR, ATD
GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 1896 150 110 2000-05-01 - 2005ARL
GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 1896 90 66 1997-10-01 - 2004
GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 1896 130 96 2000-11-01 - 2005-06-01 ASZ
GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 1896 115 85 1998-12-01 - 2001-06-01 AJM, AUY
GOLF IV (1J1) 2.0 1984 115 85 1998-07-01 - 2004-05-01 APK, AQY, AZJ, AZG, BER
GOLF IV (1J1) 2.0 4motion 1984 115 85 2000-10-01 - 2005-06-01 AZH, AZJ
GOLF IV (1J1) 2.3 V5 2324 150 110 1997-08-01 - 2000-10-01 AGZ
GOLF IV (1J1) 2.3 V5 2324 170 125 2000-10-01 - 2005-06-01 AQN
GOLF IV (1J1) 2.3 V5 4motion 2324 170 125 2000-10-01 - 2005-06-01 AQN AQP, AUE, BDE
GOLF IV (1J1) 3.2 R32 4motion 3189 241 177 2002-09-01 - 2005-06-01 BFH, BML
NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.6 1595 100 74 1999-10-01 - 2000-09-01 AWH
NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.6 1595 102 75 2000-06-01 - 2010-09-01 AYD, BFS
NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.8 T 1781 150 110 1999-10-01 - 2010 APH, AVC, AWU, AWV, AGU, BKF
NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.8 T 1781 180 132 2001-11-01 - 2005 AWP, BNU
NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.9 TDI 1896 101 74 2001-02-01 - 2010 ATD, BEW
NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.9 TDI 1896 105 77 2005-07-01 - 2010-09-01 BSW
NEW BEETLE (9C1, 1C1) 2.3 V5 2324 170 125 2000-10-01 - 2010-09-01 AQN
NEW BEETLE (9C1, 1C1) 2.5 2480 150 110 2005-07-01 - 2010- BPR, BPS
NEW BEETLE (9C1, 1C1) RSI 3.2 4motion (1C9) 3188 224 165 2000-04-01 - 2001-05-01 AXJ


Napisz wiadomość do sprzedającego


Części – Dodaj ogłoszenie z częściami za darmo w serwisie Motosprzedawcy.pl. Darmowe ogłoszenia motoryzacyjne w naszym serwisie - każdego dnia więcej pozycji części do samochodów osobowych oraz motocykli. Dołącz do nas i wystawiaj za darmo samochody i części.

Motosprzedawcy.pl Oferują ogłoszenia motoryzacyjne z częściami do samochodów. Aktualnie jesteś w kategorii: Tuning. W tym miejscu znajdziesz takie podzespoły jak: tuning mechaniczny, tuning wizualny, naklejki, akcesoria tuningowe, filtry sportowe, sportowe zawieszenie, sportowe sprężyny, sprężyny obniżające, gwint, stożek, filtr stożkowy, kute korbowody, wzmocniony wał korbowy, lekkie koło zamachowe, chip tuning, Bandaż termiczny, taśma na wydech i kolektor, down pipe, front pipe, strumiennica, tłumik przelotowy, tłumik końcowy, tłumik środkowy, aktywny wydech, wydech z klapami, Remus, Akrapovic, Milltec, WM sport, RM motors, Ulter sport, przewód podciśnienia, powerbox, rozpurka, kolektor 4-2-1, kolektor wydechowy, rollbar, oraz inne.

naklejki akcesoria tuningowe filtry sportowe sportowe zawieszenie sportowe sprezyny sprezyny obnizajace gwint stozek filtr stozkowy kute korbowody wzmocniony wal korbowy lekkie kolo zamachowe chipbox