HONDA CR-V 2.0 2.4 ŚWIECE ZAPŁONOWE DENSO

Układ elektryczny

Udostępnij

15.00 zł

Oferta od: firma

Stan: nowy

Koszt wysyłki: 18.95 zł lub odbiór osobisty

Telefon:

Wspomnij że ogłoszenie znalazłeś na MotoSprzedawcy.pl

Lokalizacja

Miejscowość: 03-299 Warszawa

Adres / ulica: Sklep Stacjonarny ul. Oknicka 9


Opis

ŚWIECA ZAPŁONOWA DENSO KJ20DR-M11

Producent DENSO
Indeks KJ20DR-M11
Długość gwintu [mm] 20,5
Gwint zewnętrzny [mm] 14
Rozmiar klucza [mm] 16
Informacje uzupełniające 1 elektroda masowa


Katalog doboru filtrów na stronie sklepu

OIL PARTS PL



ZALETY:
Firma DENSO została założona w 1949 roku przez Toyota Motor Company. Jej produkty stosowane są praktycznie przez wszystkich producentów samochodów japońskich i europejskich.

W silnikach spalinowych o zapłonie iskrowym świeca jest głównym elementem układu zapłonowego, odpowiedzialnym za zainicjowanie procesu spalania mieszanki paliwowo-powietrznej. Optymalne parametry wyładowania iskrowego są ściśle określone i bezpośrednio wpływają na poprawność pracy silnika.

Z upływem czasu dochodzi do nagromadzenia między elektrodami świec osadów, stopienia elektrod, czy zbierania się nagaru, mogą także wystąpić pęknięcia izolatora. Usterki objawiają się przerywaną, niestabilną pracą silnika, falowaniem prędkości obrotowej, przebiciami elektrycznymi i mogą powodować szkodliwe zjawisko spalania stukowego.

Pasuje do:

Honda

Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika

ACCORD VII (CL, CN) 2.0 (CL7) 1998 155 114 2003-02-01 - 2008-05-01 K20A6
ACCORD VII (CL, CN) 2.0 Napęd na 4 koła (CL8) 1998 155 114 2003-02-01 - 2008-05-01 K20A6
ACCORD VII Tourer (CM, CN) 2.0 (CM1) 1998 155 114 2003-04-01 - 2008-05-01 K20A6
CR-V II (RD_) 2.0 (RD4) 1998 150 110 2001-09-01 - 2006-09-01 K20A4
CR-V II (RD_) 2.4 Vtec 4WD (RD7) 2354 160 118 2001-09-01 - 2006-09-01 K24A1
CR-V III (RE_) 2.0 i 4WD (RE5) 1997 150 110 2007-01-01 - do teraz R20A2
CR-V III (RE_) 2.4 2354 170 125 2007-04-01 - do teraz K24A1
CR-V III (RE_) 2.4 4WD (RE4) 2354 168 124 2006-09-01 - do teraz K24Z1, K24A
FR-V (BE) 2.0 1998 155 114 2004-08-01 - 2006-09-01 K20A9
FR-V (BE) 2.0 4x4 1998 155 114 2004-08-01 - 2006-09-01 K20A9
FR-V (BE) 2.0 (BE3) 1998 150 110 2005-02-01 - do teraz K20A9
STREAM (RN) 2.0 16V (RN3) 1998 156 115 2001-05-01 - do teraz K20A1

Seat

Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika

ALTEA (5P1) 1.4 16V 1390 86 63 2006-05-01 - do teraz CGGB, BXW
ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.4 16V 1390 86 63 2006-10-01 - do teraz CGGB, BXW
CORDOBA (6L2) 1.4 16V 1390 86 63 2006-05-01 - 2009-11-01 BXW
CORDOBA (6L2) 1.6 16V 1598 105 77 2006-11-01 - 2009-11-01 BTS
IBIZA V (6J5, 6P1) 1.2 1198 70 51 2008-03-01 - do teraz CGPA, BZG, CJLB
IBIZA V (6J5, 6P1) 1.2 1198 60 44 2009-07-01 - do teraz CGPB
IBIZA V (6J5, 6P1) 1.4 1390 85 63 2008-03-01 - do teraz CGGB, BXW
IBIZA V (6J5, 6P1) 1.6 1598 105 77 2008-05-01 - do teraz BTS
IBIZA V (6J5, 6P1) 1.6 LPG 1598 81 60 2011-05-01 - do teraz CNKA
IBIZA V SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 1.2 1198 60 44 2009-07-01 - do teraz CGPB
IBIZA V SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 1.2 1198 70 51 2008-07-01 - do teraz CGPA, BZG, CJLB
IBIZA V SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 1.4 1390 85 63 2008-07-01 - do teraz CGGB, BXW
IBIZA V SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 1.6 1598 105 77 2008-07-01 - do teraz BTS
IBIZA V SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 1.6 LPG 1598 81 60 2011-05-01 - do teraz CNKA
IBIZA V ST (6J8, 6P8) 1.2 1198 70 51 2010-05-01 - do teraz CGPA, BZG, CJLB
IBIZA V ST (6J8, 6P8) 1.2 1198 60 44 2010-05-01 - do teraz CGPB
IBIZA V ST (6J8, 6P8) 1.4 1390 85 63 2010-03-01 - do teraz CGGB
LEON (1P1) 1.4 16V 1390 86 63 2006-06-01 - 2012-12-01 CGGB, BXW
TOLEDO III (5P2) 1.4 16V 1390 86 63 2006-05-01 - 2009-05-01 BXW
TOLEDO IV (KG3) 1.2 1198 75 55 2012-07-01 - do teraz CGPC
TOLEDO IV (KG3) 1.6 1598 105 77 2013-07-01 - do teraz CFNA

Skoda

Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika

FABIA I sedan (6Y3) 1.4 16V 1390 80 59 2006-04-01 - 2007-12-01 BUD
FABIA II (542) 1.2 1198 70 51 2007-01-01 - 2014-12-01 CHTA, CGPA, CEVA, BZG
FABIA II (542) 1.2 1198 60 44 2006-12-01 - 2014-12-01 BBM, CHFA
FABIA II (542) 1.2 12V 1198 60 44 2011-11-01 - 2014-12-01 CGPB
FABIA II (542) 1.4 1390 86 63 2007-01-01 - 2014-12-01 BXW, CGGB
FABIA II (542) 1.6 1598 105 77 2007-04-01 - 2014-12-01 BTS, CLSA, CFNA
FABIA II Combi (545) 1.2 1198 60 44 2007-10-01 - 2014-11-01 BBM, CHFA
FABIA II Combi (545) 1.2 1198 70 51 2007-10-01 - 2014-12-01 CHTA, CGPA, CEVA, BZG
FABIA II Combi (545) 1.2 12V 1198 60 44 2011-11-01 - 2014-12-01 CGPB
FABIA II Combi (545) 1.4 1390 86 63 2007-10-01 - 2014-12-01 BXW, CGGB
FABIA II Combi (545) 1.6 1598 105 77 2007-10-01 - 2014-12-01 BTS, CFNA
OCTAVIA (1Z3) 1.4 1390 80 59 2004-06-01 - 2013-04-01 CGGA, BUD
OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.4 1390 80 59 2006-05-01 - 2013-06-01 CGGA, BUD
RAPID (NH3) 1.2 1198 75 55 2012-07-01 - do teraz CGPC
RAPID (NH3) 1.6 1598 105 77 2012-07-01 - do teraz CFNA
RAPID Spaceback (NH1) 1.2 1198 75 55 2012-07-01 - do teraz CGPC
RAPID Spaceback (NH1) 1.6 1598 105 77 2012-07-01 - do teraz CFNA
ROOMSTER (5J) 1.2 1198 70 51 2007-01-01 - 2015-05-01 CGPA, BZG
ROOMSTER (5J) 1.4 1390 86 63 2006-09-01 - 2015-05-01 BXW, CGGB
ROOMSTER (5J) 1.6 1598 105 77 2006-09-01 - 2015-05-01 BTS, CFNA
ROOMSTER Praktik (5J) 1.2 1198 70 51 2007-03-01 - 2015-05-01 CGPA, BZG
ROOMSTER Praktik (5J) 1.4 1390 86 63 2007-03-01 - 2015-05-01 BXW, CGGB

VW

Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika

BEETLE (5C1, 5C2) 2.5 2480 170 125 2011-04-01 - do teraz CCCA, CBTA, CBUA
BEETLE kabriolet (5C7, 5C8) 2.5 2480 170 125 2011-12-01 - do teraz CCCA, CBTA, CBUA
CADDY III Variant (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4 1390 80 59 2006-05-01 - 2010-08-01 BUD
FOX (5Z1, 5Z3) 1.2 1198 60 44 2010-09-01 - do teraz CHFA
GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 16V 1390 80 59 2006-05-01 - 2013-12-01 CGGA, BUD
GOLF V (1K1) 1.4 16V 1390 80 59 2006-05-01 - 2008-11-01 BUD
GOLF V Variant (1K5) 1.4 1390 80 59 2007-06-01 - 2009-07-01 BUD
GOLF VI (5K1) 1.4 1390 80 59 2008-10-01 - 2012-11-01 CGGA
GOLF VI Variant (AJ5) 1.4 1390 80 59 2009-07-01 - 2013-07-01 CGGA, BUD
JETTA III (1K2) 2.5 2480 170 125 2008-07-01 - 2010-10-01 CCCA, CCCA, CBTA, CBUA
JETTA IV (162, 163) 2.0 1984 115 85 2010-06-01 - do teraz CBPA, CKJA
JETTA IV (162, 163) 2.5 2480 170 125 2010-04-01 - do teraz


Napisz wiadomość do sprzedającego


Części – Dodaj ogłoszenie z częściami za darmo w serwisie Motosprzedawcy.pl. Darmowe ogłoszenia motoryzacyjne w naszym serwisie - każdego dnia więcej pozycji części do samochodów osobowych oraz motocykli. Dołącz do nas i wystawiaj za darmo samochody i części.

Motosprzedawcy.pl Oferują ogłoszenia motoryzacyjne z częściami do samochodów. Aktualnie jesteś w kategorii: układ elektryczny. W tym miejscu znajdziesz takie podzespoły jak: alternator, czujnik, akumulator, centralny zamek, instalacja, potencjometr, opornik, przekaźnik, przewody ładowania, skrzynka bezpieczników, stacyjka, sterownik, układ elektryczny silnika oraz inne.

alternator czujnik czujnik drzwi czujnik parkowania czujnik pasa ruchu czujnik polozenia czujnik predkosci czujnik przyspieszenia czujnik temperatury czujnik uderzeniowy czujnik powietrza akumulator centralny zamek