Filtry
239.00 zł
Oferta od: firma
Stan: nowy
Koszt wysyłki: 18.95 zł lub odbiór osobisty
Telefon:
Wspomnij że ogłoszenie znalazłeś na MotoSprzedawcy.pl
Miejscowość: 03-299 Warszawa
Adres / ulica: Sklep Stacjonarny ul. Oknicka 9
Producent K&N
Indeks 33-3005
Długość zewnętrzna [mm] 294
Szerokość zewnętrzna [mm] 178
Wysokość [mm] 32
Kształt Panelowy
Poleca: OIL PARTS PL
ZALETY:
Filtr powietrza K & N 33-3005 pasuje do Audi A3, Audi A3 Quattro, Audi Q2, Audi Q2 Quattro, Audi S3, Audi TT, Audi TT Quattro, Audi TTS, Seat Arona, Seat Ateca, Seat Ibiza VI, Seat Leon, Skoda Karoq, Skoda Kodiaq, Skoda Octavia, Skoda Superb, Volkswagen Arteon, Volkswagen Beetle, Volkswagen Golf, Volkswagen Golf Alltrack, Volkswagen Golf R, Volkswagen Golf Sportsvan, Volkswagen Golf SportWagen, Volkswagen Golf VII, Volkswagen GTI, Volkswagen Lamando, Volkswagen New Beetle, Volkswagen Passat, Volkswagen Polo, Volkswagen Tiguan, Volkswagen Tiguan II, Volkswagen Touran II i Volkswagen T-Roc . Informacje o parametrach technicznych filtra można znaleźć na stronie producenta filtrów. Link do katalogu k&n na stronie sklepu OILPARTS.PL
Pasuje do:
Audi
Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika
A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI 1598 110 81 2013-09-01 - do teraz CRKB, CXXB, DBKA
A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI 1598 105 77 2012-10-01 - do teraz CLHA
A3 (8V1, 8VK) 1.8 TFSI 1798 180 132 2012-04-01 - do teraz CJSA
A3 (8V1, 8VK) 1.8 TFSI quattro 1798 180 132 2012-08-01 - do teraz CJSB
A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI 1968 184 135 2013-05-01 - do teraz CUNA
A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI 1968 110 81 2013-01-01 - do teraz CRFA
A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI 1968 150 110 2012-04-01 - do teraz CRBC, CRLB, CRUA
A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI 1968 143 105 2012-09-01 - do teraz CRFC
A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI 1968 136 100 2013-05-01 - do teraz CRLC, CRBD
A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI quattro 1968 184 135 2012-12-01 - do teraz CUNA
A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI quattro 1968 150 110 2012-10-01 - do teraz CRBC
A3 (8V1, 8VK) S3 quattro 1984 300 221 2012-11-01 - do teraz CJXC
A3 (8V1, 8VK) S3 quattro 1984 286 210 2014-05-01 - do teraz CJXF
A3 (8V1, 8VK) S3 quattro 1984 280 206 2013-02-01 - do teraz CJXB
A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI 1598 105 77 2013-09-01 - do teraz CLHA
A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI 1598 110 81 2014-05-01 - do teraz CRKB, CXXB, DBKA
A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI quattro 1598 110 81 2015-05-01 - do teraz CXXB
A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.8 TFSI 1798 180 132 2013-05-01 - do teraz CJSB, CJSA
A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.8 TFSI 1798 170 125 2013-11-01 - do teraz CNSB
A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.8 TFSI quattro 1798 180 132 2013-11-01 - do teraz CJSB
A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI 1968 184 135 2014-05-01 - do teraz CUNA
A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI 1968 143 105 2013-10-01 - do teraz CRFC
A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI 1968 110 81 2013-05-01 - do teraz CRFA
A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI 1968 150 110 2013-05-01 - do teraz CRBC, CRLB, CRUA
A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI 1968 136 100 2013-09-01 - do teraz CRBD, CRLC
A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI quattro 1968 184 135 2014-05-01 - do teraz CUNA
A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI quattro 1968 150 110 2013-10-01 - do teraz CRBC, CRLB
A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro 1984 286 210 2014-05-01 - do teraz CJXF
A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro 1984 300 221 2013-10-01 - do teraz CJXC
A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro 1984 280 206 2013-10-01 - do teraz CJXB
A3 Sportback (8PA) 2.0 1984 163 120 2006-06-01 - 2013-03-01 —
A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI 1984 200 147 2004-09-01 - 2013-03-01 BPY, AXX, BWA, CAWB, CCZA, CBFA
A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI quattro 1984 200 147 2004-09-01 - 2013-03-01 AXX, BWA, CCZA, BPY
A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI 1598 110 81 2013-09-01 - do teraz DBKA, CRKB, CXXB
A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI 1598 105 77 2012-10-01 - do teraz CLHA
A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI quattro 1598 110 81 2015-05-01 - do teraz CXXB
A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.8 TFSI 1798 180 132 2012-09-01 - do teraz CJSA, CJSB
A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.8 TFSI quattro 1798 180 132 2013-05-01 - do teraz CJSB
A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI 1968 143 105 2013-03-01 - do teraz CRFC
A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI 1968 136 100 2013-05-01 - do teraz CRBD, CRLC
A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI 1968 184 135 2013-05-01 - do teraz CUNA
A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI 1968 110 81 2013-05-01 - do teraz CRFA
A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI 1968 150 110 2012-09-01 - do teraz CRBC, CRLB, CRUA
A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI quattro 1968 184 135 2013-05-01 - do teraz CUNA
A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI quattro 1968 150 110 2013-02-01 - do teraz CRBC, CRLB
A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro 1984 300 221 2012-11-01 - do teraz CJXC
A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro 1984 280 206 2013-05-01 - do teraz CJXB
A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro 1984 286 210 2014-05-01 - do teraz CJXF
A3 kabriolet (8V7, 8VE) 1.6 TDI 1598 110 81 2014-02-01 - do teraz CRKB, CXXB
A3 kabriolet (8V7, 8VE) 1.8 TFSI 1798 170 125 2014-05-01 - do teraz CNSB
A3 kabriolet (8V7, 8VE) 1.8 TFSI 1798 180 132 2013-10-01 - 1984 230 169 2014-07-01 - do teraz CHHC
TT (FV3) 2.0 TTS quattro 1984 310 228 2014-11-01 - do teraz CJXG
TT (FV3) 2.0 TTS quattro 1984 286 210 2015-02-01 - do teraz CJXF
TT Roadster (FV9) 1.8 TFSI 1798 180 132 2015-08-01 - do teraz CJSA, CJSB
TT Roadster (FV9) 2.0 TDI 1968 184 135 2014-11-01 - do teraz CUNA
TT Roadster (FV9) 2.0 TFSI 1984 230 169 2014-11-01 - do teraz CHHC
TT Roadster (FV9) 2.0 TFSI quattro 1984 230 169 2014-11-01 - do teraz CHHC
TT Roadster (FV9) 2.0 TTS quattro 1984 310 228 2014-11-01 - do teraz CJXG
TT Roadster (FV9) 2.0 TTS quattro 1984 286 210 2015-02-01 - do teraz CJXF
Seat
Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika
LEON (5F1) 1.6 TDI 1598 90 66 2012-11-01 - do teraz CLHB
LEON (5F1) 1.6 TDI 1598 105 77 2012-11-01 - do teraz CLHA
LEON (5F1) 1.6 TDI 1598 110 81 2013-09-01 - do teraz CRKB, CXXB, DBKA
LEON (5F1) 1.8 TSI 1798 180 132 2013-02-01 - do teraz CJSA
LEON (5F1) 2.0 Cupra 1984 265 195 2013-10-01 - do teraz CJXE
LEON (5F1) 2.0 Cupra 1984 290 213 2015-10-01 - do teraz CJXH
LEON (5F1) 2.0 Cupra 1984 280 206 2013-10-01 - do teraz
Części – Dodaj ogłoszenie z częściami za darmo w serwisie Motosprzedawcy.pl. Darmowe ogłoszenia motoryzacyjne w naszym serwisie - każdego dnia więcej pozycji części do samochodów osobowych oraz motocykli. Dołącz do nas i wystawiaj za darmo samochody i części.
Motosprzedawcy.pl Oferują ogłoszenia motoryzacyjne z częściami do samochodów. Aktualnie jesteś w kategorii: filtry. W tym miejscu znajdziesz takie podzespoły jak: filtr powietrza, filtr oleju, filtr paliwa, filtr przeciw pyłkowy (kabinowy), filtry sportowe, filtr stożkowe.
filtr powietrza
filtr oleju
filtr paliwa
filtr przeciw pylowy
filtr kabinowy
filtr sportowy
filtr stozkowy
wklad filtra
wklad filtra sportowy