Filtry
100.00 zł
Oferta od: firma
Stan: nowy
Koszt wysyłki: 18.95 zł lub odbiór osobisty
Telefon:
Wspomnij że ogłoszenie znalazłeś na MotoSprzedawcy.pl
Miejscowość: 03-299 Warszawa
Adres / ulica: Sklep Stacjonarny ul. Oknicka 9
Filtr powietrza PIPERCROSS FIAT CROMA PP1670
Producent PIPERCROSS
Indeks PP1670
Długość zewnętrzna [mm] 326
Szerokość zewnętrzna [mm] 252
Wysokość [mm] 30
Kształt Panelowy
Najlepsze ceny w sklepie motoryzacyjnym on-line
Poleca: OILPARTS PL
ZALETY:
Filtry panelowe firmy PIPERCROSS są idealnym rozwiązaniem dla kierowców, którzy chcą podnieść moc swojego samochodu oraz obniżyć koszty jego ekspolatacji. Filtry panelowe zapewniają wzrost przepływu powietrza do 30% (w porównaniu z filtrami papierowymi) nie powodując głośniejszej pracy układu dolotowego.
Wkłady firmy PIPERCROSS są łatwe w montażu i pasują do konkretnych modeli samochodów, bez konieczności przerabiania seryjnych elementów. Montuje się je w miejsce fabrycznego filtra powietrza wedlug zaleceń producenta.
Filtry powietrza firmy PIPERCROSS są tworzone ze specjalnej gąbki o wyjątkowych właściwościach. Gąbka zastosowana w tych filtrach zatrzymuje dwa razy więcej zanieczyszczeń powietrza i wykazuje trzykrotnie wyższą żywotność niż papier lub bawełna stosowana w innych filtrach, przy zachowaniu stałego przepływu powietrza.
Materiał filtracyjny PIPERCROSS to poliuretanowa gąbka tworzona według unikalnej technologii. Do budowy filtra wykorzystuje się kilka warstw takiej gąbki a każda z nich charakteryzuje się inna porowatością mierzoną w porach na cal (PPI) oraz ich różną wielkością. Filtry są zaprojektowane tak, aby każda z warst zatrzymywała zanieczyszczenia o innej wielkości. Wielkość porów zmniejsza się zgodnie z kierunkiem przepływu powietrza, zapewniając ochronę silnika na najwyższym poziomie jednocześnie nie ograniczając ilości powietrza dostarczanego do komory spalania.
Pasuje do:
Fiat
Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika
CROMA (154_) 1900 Turbo D i.d. 1929 94 69 1992-11-01 - 1996-12-01 154 D1.000
CROMA (154_) 1900 Turbo D i.d. (154.LL, 154.PL) 1929 90 66 1989-05-01 - 1992-10-01 154 C6.000
CROMA (194_) 1.8 16V 1796 140 103 2005-12-01 - do teraz 939 A4.000
CROMA (194_) 1.9 D Multijet 1910 150 110 2005-06-01 - do teraz 939 A2.000
CROMA (194_) 1.9 D Multijet 1910 115 85 2005-06-01 - do teraz 939 A7.000
CROMA (194_) 1.9 D Multijet 1910 120 88 2005-06-01 - do teraz 939 A1.000
CROMA (194_) 2.2 16V 2198 147 108 2005-06-01 - do teraz 194 A1.000
Opel
Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika
SIGNUM 1.9 CDTI 1910 150 110 2004-04-01 - do teraz Z 19 DTH
SIGNUM 1.9 CDTI 1910 100 74 2005-08-01 - do teraz Z 19 DT
SIGNUM 1.9 CDTI 1910 120 88 2004-04-01 - do teraz Z 19 DT
SIGNUM 2.0 DTI 1994 100 74 2003-05-01 - do teraz Y 20 DTH
SIGNUM 2.0 Turbo 1998 175 129 2003-05-01 - do teraz Z 20 NET
SIGNUM 2.2 direct 2198 155 114 2003-05-01 - do teraz Z 22 YH
SIGNUM 2.2 DTI 2171 125 92 2003-05-01 - do teraz Y 22 DTR
SIGNUM 3.0 V6 CDTI 2958 177 130 2003-05-01 - do teraz Y 30 DT
SIGNUM 3.0 V6 CDTI 2959 184 135 2005-09-01 - do teraz Z 30 DT
SIGNUM 3.2 V6 3175 211 155 2003-05-01 - do teraz Z 32 SE
VECTRA C 1.6 1598 105 77 2006-01-01 - do teraz Z 16 XEP
VECTRA C 1.6 16V 1598 100 74 2004-06-01 - do teraz Z 16 XE
VECTRA C 1.8 1796 110 81 2002-04-01 - do teraz Z 18 XEL
VECTRA C 1.8 1796 140 103 2006-01-01 - do teraz Z 18 XER
VECTRA C 1.8 16V 1796 122 90 2002-04-01 - do teraz Z 18 XE
VECTRA C 1.9 CDTI 1910 100 74 2005-10-01 - do teraz Z 19 DT
VECTRA C 1.9 CDTI 1910 120 88 2004-04-01 - do teraz Z 19 DT
VECTRA C 1.9 CDTI 1910 150 110 2004-04-01 - do teraz Z 19 DTH
VECTRA C 2.0 16V Turbo 1998 175 129 2003-03-01 - do teraz Z 20 NET
VECTRA C 2.0 DTI 16V 1995 101 74 2002-04-01 - do teraz Y 20 DTH
VECTRA C 2.2 16V 2198 147 108 2002-04-01 - do teraz Z 22 SE
VECTRA C 2.2 direct 2198 155 114 2003-10-01 - do teraz Z 22 YH
VECTRA C 2.2 DTI 16V 2172 125 92 2002-04-01 - do teraz Y 22 DTR
VECTRA C 3.0 CDTi 2958 184 135 2005-08-01 - do teraz Z 30 DT
VECTRA C 3.0 CDTI 2958 177 130 2003-06-01 - do teraz Y 30 DT
VECTRA C 3.2 V6 3175 211 155 2002-08-01 - do teraz Z 32 SE
VECTRA C GTS 1.6 1598 100 74 2005-08-01 - do teraz Z 16 XE
VECTRA C GTS 1.6 1598 105 77 2006-01-01 - do teraz Z 16 XEP
VECTRA C GTS 1.8 1796 140 103 2006-01-01 - do teraz Z 18 XER
VECTRA C GTS 1.8 16V 1796 122 90 2002-08-01 - do teraz Z 18 XE
VECTRA C GTS 1.9 CDTI 1910 120 88 2004-04-01 - do teraz Z 19 DT
VECTRA C GTS 1.9 CDTI 1910 100 74 2005-10-01 - do teraz Z 19 DTL
VECTRA C GTS 1.9 CDTI 1910 150 110 2004-04-01 - do teraz Z 19 DTH
VECTRA C GTS 2.0 16V Turbo 1998 175 129 2003-03-01 - do teraz Z 20 NET
VECTRA C GTS 2.0 DTI 16V 1995 101 74 2002-08-01 - do teraz Y 20 DTH
VECTRA C GTS 2.2 16V 2198 147 108 2002-08-01 - do teraz Z 22 SE
VECTRA C GTS 2.2 direct 2198 155 114 2003-10-01 - do teraz Z 22 YH
VECTRA C GTS 2.2 DTI 16V 2172 125 92 2002-08-01 - do teraz Y 22 DTR
VECTRA C GTS 3.0 CDTi 2958 184 135 2005-08-01 - do teraz Z 30 DT
VECTRA C GTS 3.0 CDTI 2958 177 130 2003-06-01 - do teraz Y 30 DT
VECTRA C GTS 3.2 V6 3175 211 155 2002-08-01 - do teraz Z 32 SE
Części – Dodaj ogłoszenie z częściami za darmo w serwisie Motosprzedawcy.pl. Darmowe ogłoszenia motoryzacyjne w naszym serwisie - każdego dnia więcej pozycji części do samochodów osobowych oraz motocykli. Dołącz do nas i wystawiaj za darmo samochody i części.
Motosprzedawcy.pl Oferują ogłoszenia motoryzacyjne z częściami do samochodów. Aktualnie jesteś w kategorii: filtry. W tym miejscu znajdziesz takie podzespoły jak: filtr powietrza, filtr oleju, filtr paliwa, filtr przeciw pyłkowy (kabinowy), filtry sportowe, filtr stożkowe.
filtr powietrza
filtr oleju
filtr paliwa
filtr przeciw pylowy
filtr kabinowy
filtr sportowy
filtr stozkowy
wklad filtra
wklad filtra sportowy